AUTO RINNHOFER vertreibt vorwiegend die Marken MAN, Mercedes Benz, sowie Steyr Trucks. Auf Wunsch können wir auch Typen anderer Fahrzeugmarken bereitstellen.
Die in der nachfolgenden Tabelle angeführten Fahrzeuge stehen bei uns aktuell zum Verkauf. Die Fahrzeuge
sind in technisch einwandfreiem Zustand und können auch jederzeit besichtigt werden.
Einige Fahrzeuge können auch sofort im Internet angesehen werden. Klicken Sie dazu bitte auf die kleinen Bildsymbole
in der Spalte "Bilder".
Wenn Sie Interesse an den zum Verkauf stehenden Maschinen oder Teilen haben, rufen Sie uns an oder schicken Sie uns ein E-Mail!
Tel. +43 / 3854 / 6107
Fax +43 / 3854 / 6107-31
Sollten Sie das von Ihnen gesuchte Fahrzeug nicht finden, teilen Sie uns dies mit. Wir werden uns bemühen, die gesuchte Maschine für Sie zu finden.
Unser Angebot unterteilt sich in:
Baustoffahrzeuge | Sattelzugmaschine | Kipper | Wechselpritschenfahrzeug | sonstige Fahrzeuge | Auflieger | alle
Art | Type | Marke | Gewicht | Baujahr | Radstand | Antrieb | Sonstiges | KM | Bild |
Sattelzugmaschine  | TGS 18.500  | MAN  | 18 to  | 2017  |   | 4x4  | Euro VI, Kipphydraulik, Pritarder-Intarder, Automatik, Hydro-Drive - Sehr schön!  | 194.000,00  | Bild   |
Kipper  | AD410T45  | IVECO  | 32 to  | 2015  |   | 8x4  | 3-Seitenkipper Meiller, Euro VI, AHK, Automatik, Intarder, Rückfahrkamera  | 139.000,00  | Bild   |
Kipper/Kran  | 260E44  | IVECO  | 26 to  | 2004  | 3900+1380mm  | 6x4  | Frontkran HIAB122-4, 3 Seiten Kipper  | 460.000,00  | Bild   |
Kipper/Fahrgestell  | 260 T41  | IVECO  | 26 to  | 2013  | 3200+1400mm  | 6x4  | M-Fahrerhaus  | 255.000,00  | Bild   |
Unimog  | U1000  | Mercedes Benz  | 6,8 to  | 1978  |   | 4x4  | mit Schneepflug, Einsatzbereit, ohne §57a  | 62.800,00  | Bild   |
Kipper/Kran  | Midlum 220.13  | Renault  | 13 to  | 2006  |   | 4x2  | 3-Seitenkipper, Euro IV, Frontkran FASSI F80A.22, TÜV bis 10/2021  | 237.000,00  | Bild   |
Kipper/Kran  | TGA 33.410  | MAN  | 26 to  | 2003  |   | 6x4  | 2-Seitenkipper, Heckkran HIAB 144-3, Greifer+Rotator, AHK  | 462.000,00  | Bild   |
Kipper  | 260T45  | IVECO  | 26 to  | 2013  | 3850+1380mm  | 6x4  | 3-Seitenkipper, EEV, Heckkrananbau möglich, sehr schön  | 59.000,00  | Bild   |
Kipper  | FMX 510  | VOLVO  | 26 to  | 2012  |   | 6x4  | 3-Seitenkipper, EEV, Retarder/Intarder, AHK, mech. Schaltung, TÜV bis 04/21  | 449.000,00  | Bild   |
Kipper  | CF 510 FAD  | DAF  | 32 to  | 2016  |   | 8x4  | 3-Seitenkipper, Euro VI, Thermo-Asphalt Deckel hydraulisch, 40 to Gesamtgewicht  | 145.000,00  | Bild   |
« vorige Seite nächste Seite »